Tramitações (Requerimento nº 15 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Secretaria Legislativa - SL | Secretaria Legislativa - SL | Arquivado | 
| 17/07/2023 | Plenario - PLEN | Secretaria Legislativa - SL | Aprovado | 
| 12/07/2023 | Consultoria Externa - CE | Plenario - PLEN | Protocolado | 
| 07/02/2023 | Secretaria Legislativa - SL | Consultoria Externa - CE | Oficiado | 
| 06/02/2023 | Plenario - PLEN | Secretaria Legislativa - SL | Aprovado | 
| 06/02/2023 | Secretaria Legislativa - SL | Plenario - PLEN | Protocolado | 
