Matérias (Célio Galeski)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 23 |
| IND | Indicação | 8 |
Ano: 2019 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 8 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 80 |
| IND | Indicação | 27 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 2 |
| REQ | Requerimento | 48 |
| IND | Indicação | 18 |
Ano: 2016 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 5 |
| PR | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 24 |
| IND | Indicação | 23 |
Ano: 2015 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
Ano: 2014 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
Ano: 2012 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 4 |
Ano: 2011 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 2 |
Ano: 2010 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2009 | ||
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
Total: 287
Co-Autor
Ano: 2020 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
| REQ | Requerimento | 401 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 678 |
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2018 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
| REQ | Requerimento | 494 |
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2017 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
Ano: 2016 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
| REQ | Requerimento | 114 |
| IND | Indicação | 6 |
Ano: 2015 | ||
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2012 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 2 |
Ano: 2011 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |
Ano: 2010 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Ano: 2009 | ||
| PL | Projeto de Lei Ordinário | 1 |