Tramitações (Projeto de Lei Ordinário nº 43 de 2024)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | Secretaria Legislativa - SL | Secretaria Legislativa - SL | Arquivado | 
| 29/05/2024 | Prefeitura de Canoinhas e seus órgãos - PMC | Secretaria Legislativa - SL | Sancionado | 
| 28/05/2024 | Secretaria Legislativa - SL | Prefeitura de Canoinhas e seus órgãos - PMC | Enviado a sancao Executivo | 
| 27/05/2024 | Plenario - PLEN | Secretaria Legislativa - SL | Aprovado em segunda votacao | 
| 21/05/2024 | Mesa Diretora - MD | Plenario - PLEN | Aprovado em primeira votacao | 
| 20/05/2024 | CFOF - Comissao de Financas, Orcamento e Fiscalizacao - Comissao de Financas, Orcamento e Fiscalizacao - CFOF | Mesa Diretora - MD | Com Parecer | 
| 20/05/2024 | CJR - Comissão de Justica e Redacao - Comissao de Justica e Redacao - CJR | CFOF - Comissao de Financas, Orcamento e Fiscalizacao - Comissao de Financas, Orcamento e Fiscalizacao - CFOF | Com Parecer | 
| 20/05/2024 | Plenario - PLEN | CJR - Comissão de Justica e Redacao - Comissao de Justica e Redacao - CJR | Aguardando Parecer | 
| 20/05/2024 | Secretaria Legislativa - SL | Plenario - PLEN | Apresentado no Plenario | 
| 15/05/2024 | Secretaria Legislativa - SL | Secretaria Legislativa - SL | Protocolado | 
