Tramitações (Projeto de Resolução nº 2 de 2021)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | Secretaria Legislativa - SL | Secretaria Legislativa - SL | Arquivado | 
| 12/12/2022 | Secretaria Legislativa - SL | Secretaria Legislativa - SL | Publicação | 
| 06/12/2022 | Secretaria Legislativa - SL | Secretaria Legislativa - SL | Promulgado | 
| 05/12/2022 | Plenario - PLEN | Secretaria Legislativa - SL | Aprovado em segunda votacao | 
| 22/11/2022 | Mesa Diretora - MD | Plenario - PLEN | Aprovado em primeira votacao | 
| 21/11/2022 | CJR - Comissão de Justica e Redacao - Comissao de Justica e Redacao - CJR | Mesa Diretora - MD | Com Parecer | 
| 08/03/2021 | Plenario - PLEN | CJR - Comissão de Justica e Redacao - Comissao de Justica e Redacao - CJR | Aguardando Parecer | 
| 08/03/2021 | Secretaria Legislativa - SL | Plenario - PLEN | Apresentado no Plenario | 
| 08/03/2021 | Vereador - VER | Secretaria Legislativa - SL | Protocolado | 
